[舟山]12年3月社会消费品零售总额
根据舟山市统计局统计数据,2012年3月舟山市实现社会消费品零售总额191656万元,同比增长8%;其中住宿业实现零售总额8466万元,同比增长8.2%。
| 指 标 | 单位 | 3月 | 同比±% | 累计 | 同比±% | ||
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 191656 | 8 | 676234 | 12.1 | ||
| 其中:批发业 | 万元 | 20965 | 10.9 | 61300 | 15.5 | ||
| 零售业 | 万元 | 133831 | 5.8 | 513066 | 10.9 | ||
| 住宿业 | 万元 | 8466 | 8.2 | 27126 | 10.5 | ||
| 餐饮业 | 万元 | 28394 | 17.1 | 74742 | 18.8 | ||
| 批发零售业商品销售总额 | 万元 | 762795 | 53 | 2051677 | 38.1 | ||
0
搜索

搜索