[云南]12年2月社会消费品零售总额
云南统计局数据显示,12年2月云南省实际完成社会消费品零售总额256.42亿元;12年1-2月累计完成社会消费品零售总额506.33亿元。
社会消费品零售总额 |
|||
指标名称 | 2月 | 1-2月 | 同比增长(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 256.42 | 506.33 | 15.5 |
按地区分: | |||
城镇 | 217.47 | 434.26 | 15.9 |
其中:城区 | 165.01 | 332.26 | 18.9 |
乡村 | 38.96 | 72.07 | 13.2 |
按行业分: | |||
批发业 | 23.98 | 45.96 | 34 |
零售业 | 193.71 | 382.92 | 12.9 |
住宿业 | 2.91 | 6.02 | 19.5 |
餐饮业 | 35.82 | 71.43 | 19.3 |
按经济构成分: | |||
公有经济 | 47.36 | 92.48 | 11.1 |
其中:国有经济 | 42.42 | 81.9 | 9.5 |
非公经济 | 209.06 | 413.84 | 16.5 |
其中:私有经济 | 163.99 | 319.17 | 14
|
0