[云南]12年3月社会消费品零售总额
云南统计局数据显示,12年3月云南省实际完成社会消费品零售总额260.89亿元;12年1-3月累计完成社会消费品零售总额767.22亿元。
|
社会消费品零售总额 |
|||
| 指标名称 | 3月 | 1-3月 | 同比增长(%) |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 260.89 | 767.22 | 16 |
| 按地区分: | |||
| 城镇 | 224.81 | 659.08 | 16.4 |
| 其中:城区 | 166.01 | 498.28 | 18.5 |
| 乡村 | 36.08 | 108.15 | 14.1 |
| 按行业分: | |||
| 批发业 | 39.09 | 85.05 | 37.9 |
| 零售业 | 183.36 | 566.28 | 12.8 |
| 住宿业 | 2.85 | 8.87 | 19.5 |
| 餐饮业 | 35.6 | 107.03 | 18.9 |
| 按经济构成分: | |||
| 公有经济 | 54.79 | 147.27 | 15.7 |
| 其中:国有经济 | 47.26 | 129.16 | 13 |
| 非公经济 | 206.11 | 619.95 | 16.1 |
| 其中:私有经济 | 175.06 | 494.23 | 14.2
|
0
搜索

搜索