[北京]12年4月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,12年4月北京市星级饭店收入合计240346万元,同比增长6.7%。其中五星级酒店收入107229万元,同比增长6.9%。
| 2012年4月 | 同比增长(%) | 2012年1-4月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 240346 | 6.7 | 909865 | 9.5 |
| 客房收入 | 116511 | 10.2 | 408560 | 12.6 |
| 餐费收入 | 74886 | 3.4 | 316540 | 8.1 |
| 商品销售收入 | 3815 | -14.7 | 18566 | -6.8 |
| 其他收入 | 45134 | 5.8 | 166199 | 7.3 |
| 按饭店星级划分 | --- | --- | --- | --- |
| 一星级 | 739 | 63.3 | 2563 | 83.8 |
| 二星级 | 10265 | -5.9 | 38400 | -0.7 |
| 三星级 | 48517 | 0.4 | 191590 | 0.7 |
| 四星级 | 73596 | 12.8 | 286628 | 12.9 |
| 五星级 | 107229 | 6.9 | 390683 | 12.7 |
0
搜索

搜索