[湖州]12年1-3月社会消费品零售总额
根据湖州市统计局统计数据显示,12年1-3月湖州市累计社会消费品零售总额为162.49亿元,同比增长15.1%;其中住宿餐饮业17.17亿元,同比增长12.1%。
| 单位:亿元 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 社会消费品零售总额 | 162.49 | 15.1 |
| #限额以上 | 60.56 | 18.3 |
| #批零贸易业 | 145.32 | 15.5 |
| 住宿餐饮业 | 17.17 | 12.1 |
| #吴兴区 | 39.04 | 16.2 |
| 南浔区 | 24.42 | 15.9 |
| 德清县 | 23.74 | 13.2 |
| 长兴县 | 34.29 | 14.9 |
| 安吉县 | 22.54 | 14.3 |
| △市 区 | 81.92 | 16 |
| 限额以上批零贸易业销售总额 | 222.75 | 29.3 |
| #吴兴区 | 68.84 | 18 |
| 南浔区 | 16.43 | 12.8 |
| 开发区 | 26.68 | 0.7 |
| 德清县 | 39.87 | 37 |
| 长兴县 | 61.76 | 76.5 |
| 安吉县 | 9.16 | 4.8 |
| △市 区 | 111.95 | 12.6 |
| 限额以上住宿餐饮业营业额 | 5.88 | 13.2 |
| #吴兴区 | 1.9 | 7.5 |
| 南浔区 | 0.45 | 19.5 |
| 开发区 | 0.74 | 0.5 |
| 德清县 | 0.75 | 24.4 |
| 长兴县 | 1.13 | 15.7 |
| 安吉县 | 0.7 | 23.5 |
| △市 区 | 3.31 | 8.3 |
| 限额以上批零贸易业零售额商品分类 | ||
| #食品类 | 3.41 | 12.8 |
| #粮油类 | 0.62 | 102.8 |
| 肉禽蛋类 | 0.2 | 0.6 |
| 干鲜果品类 | 0.22 | 5.9 |
| 烟酒类 | 1.52 | -2.8 |
| 服装类 | 4.04 | -2.6 |
| 化妆品类 | 0.47 | 19.5 |
| &n, bsp; 金银珠宝类 | 1.81 | 24.5 |
| 日用品类 | 1.12 | -2.5 |
| 书报杂志类 | 0.36 | 14.6 |
| 家用电器和音像器材类 | 2.28 | -16.8 |
| 中西药品类 | 0.59 | 9.6 |
| #西药类 | 0.38 | -2.2 |
| 中草药及中成药类 | 0.2 | 43.5 |
| 石油及制品类 | 13.39 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索