[宁波]12年4月旅游星级饭店房价和出租率

迈点网 · Ann · 2012-05-23 09:15:24

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  根据宁波旅游局统计数据显示,12年4月,宁波市平均房价为341.37元/间,同比上升了4.73%,4月出租率62.42%,同比下降0.18%。

星级 本月客房出租率(%) 同比增长(%) 累计客房出租率(%) 同比增长(%)
全市平均 62.42 -0.18 57.47 -0.45
五星 60.9 -2.45 56.77 1.54
四星 63.35 3.55 55.81 3.28
三星 65.21 -0.49 57.34 -2.28
二星 62.87 -1.21 60.3 -3.92
一星 85.54 6.18 77.79 -5.78
非星级饭店 58.48 1.6 56.5 2.97

星级 本月平均房价(元/间天) 同比增长(%) 累计平均房价(元/间天) 同比增长(%)
全市平均 341.37 4.73 333.2 4.04
五星 599.6 2.65 562.75 -1.04
四星 386.86 1.97 387.69 -0.95
三星 253.12 3.15 251.83 5.25
二星 156.82 4.66 161.52 5.25
一星 85.32 -29.91 120.66 -1.81
非星级饭店 275.11 1.4 286.67 2.38

0

评论(0)

邮件订阅 吐槽
返回顶部