[北京]2012年4月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,12年4月北京市实现社会消费品零售总额5700034万元,同比增长9.4%;其中餐饮收入为572024万元,同比增长9.6%。
| 单位:万元 | ||||||
| 2012年4月 | 上年同期 | 同比增长(%) | 2012年1-4月 | 上年同期 | 同比增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 5700034 | 5208347 | 9.4 | 24061352 | 21274681 | 13.1 |
| 按商品用途分 | ||||||
| 吃类商品 | 1285922 | 1167413 | 10.2 | 5804508 | 5331468 | 8.9 |
| 穿类商品 | 564343 | 489714 | 15.2 | 2444003 | 2227725 | 9.7 |
| 用类商品 | 3348430 | 3070242 | 9.1 | 13996247 | 12019634 | 16.4 |
| 烧类商品 | 501339 | 480978 | 4.2 | 1816594 | 1695854 | 7.1 |
| 按地区分 | ||||||
| 城镇 | 5609327 | 5126552 | 9.4 | 23698382 | 20942202 | 13.2 |
| 乡村 | 90707 | 81795 | 10.9 | 362970 | 332479 | 9.2 |
| 按消费形态分 | ||||||
| 餐饮收入 | 572024 | 522126 | 9.6 | 2624303 | 2353087 | 11.5 |
| 商品零售 | 5128010 | 4686221 | 9.4 | 21437049 | 18921594 | 13.3 |
0
搜索

搜索