[北京]12年4月社会消费品零售总额(按功能区分组)

迈点网 · Ann · 2012-05-31 08:13:06

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  根据北京统计局数据显示,12年4月北京市实现社会消费品零售总额5700034万元,比去年同期增长9.4%;其中首都功能核心区12年4月实现社会消费品零售总额1101007万元,比去年同期增长5.8%。

  社会消费品零售额(万元) 同比增长(%)
  2012年4月 2012年1-4月 2012年4月 2012年1-4月
全  市 5700034 24061352 9.4 13.1
  首都功能核心区 1101007 5163686 5.8 10.6
    东城区 583333 2564357 7.7 13.8
    西城区 517674 2599329 3.7 7.6
  城市功能拓展区 3220035 13267680 9.1 12.8
    朝阳区 1321440 5463520 5 10.7
    丰台区 591427 2540942 8.8 14.9
    石景山区 135226 554067 20.4 21.8
    海淀区 1171942 4709151 12.9 13.2
  城市发展新区 1081992 4419676 13 15.8
    房山区 133836 543674 14.3 16.1
    通州区 200261 710464 18.1 15.4
    顺义区 199860 768939 16 18.4
    昌平区 216365 1029185 13.6 21.1
    大兴区及北京经济技术开发区 331670 1367414 7.7 10.8
      大兴区 133990 614131 15.7 16.3
      北京经济技术开发区 197680 753283 2.8 6.7
  生态涵养发展区 297000 1210310 15.2 17.8
    门头沟区 29493 135119 19.3 14.4
    怀柔区 68259 275511 14.5 18.2
    平谷区 48163 202838 19.6 25.8
    密云县 79346 338454 13.8 18.6
    延庆县 71739 258388 13.1 12.5

0

评论(0)

邮件订阅 吐槽
返回顶部