[苏州]12年4月旅游接待情况
根据苏州旅游局数据统计显示,12年4月苏州市累计接待入境游客252147人次,同比增长8.8%。12年4月苏州市预计旅游总收入142.63亿元,同比增长17%。
| 项目 | 单位 | 本月 | 同比(%) | 累计 | 同比(%) |
| 一、旅游总收入 (预测) | 亿元 | 142.63 | 17 | 360.4 | 17 |
| 二、国内游客(预测) | 万人次 | 865 | 10 | 2188 | 10 |
| 三、国内旅游收入(预测) | 亿元 | 128 | 17 | 318 | 17 |
| 四、旅游创汇(预测) | 万美元 | 14,982.03 | 7.02 | 47471.83 | 10.48 |
| 五、入境游客 | 人次 | 252,147 | 8.8 | 781,417 | 10.02 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 48,622 | 6.87 | 150,807 | 7.22 |
| 澳门同胞 | 人次 | 522 | 47.04 | 2,093 | 25.48 |
| 香港同胞 | 人次 | 13,941 | 7.35 | 47,136 | 13.35 |
| 外 国 人 | 人次 | 189,062 | 9.34 | 581,381 | 10.46 |
| 六、过夜入境游客 | 人次 | 228,956 | 9.45 | 712,901 | 9.6 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 42,743 | 4.08 | 136,056 | 5.67 |
| 澳门同胞 | 人次 | 519 | 62.19 | 1,680 | 25.28 |
| 香港同胞 | 人次 | 12,659 | 7.98 | 43,173 | 13.69 |
| 外 国 人 | 人次 | 173,035 | 10.87 | 531,992 | 10.29 |
| 七、入境游客人天 | 人天 | 745,623 | 9.57 | 2,363,314 | 11.29 |
0
搜索

搜索