[湖州]12年1-4月社会消费品零售总额
根据湖州市统计局统计数据显示,12年1-4月湖州市累计社会消费品零售总额为213.79亿元,同比增长14.9%;其中住宿餐饮业22.42亿元,同比增长11.9%。
| 单位:亿元 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 社会消费品零售总额 | 213.79 | 14.9 |
| #限额以上 | 80.57 | 17.7 |
| #批零贸易业 | 191.37 | 15.3 |
| 批发业 | 9.6 | 13.6 |
| 零售业 | 181.77 | 15.4 |
| 住宿餐饮业 | 22.42 | 11.9 |
| 住宿业 | 3.68 | 4.5 |
| 餐饮业 | 18.75 | 13.4 |
| #吴兴区 | 50.62 | 16.4 |
| 南浔区 | 31.48 | 15 |
| 德清县 | 30.61 | 12.7 |
| 长兴县 | 46.07 | 15.4 |
| 安吉县 | 28.88 | 13.6 |
| △市区 | 108.24 | 15.8 |
| 限额以上批零贸易业销售总额 | 303.31 | 27 |
| #批发业 | 225.2 | 32.6 |
| 零售业 | 78.11 | 13.2 |
| #吴兴区 | 90.67 | 16.4 |
| 南浔区 | 22.24 | 9.3 |
| 开发区 | 37.57 | -0.7 |
| 德清县 | 55.34 | 30.1 |
| 长兴县 | 85.87 | 75.8 |
| 安吉县 | 11.61 | 1.9 |
| △市区 | 150.48 | 10.6 |
| 限额以上住宿餐饮业营业额 | 7.66 | 13.3 |
| #住宿业 | 3.75 | 6.2 |
| 餐饮业 | 3.91 | 21 |
| #吴兴区 | 2.48 | 8.2 |
| 南浔区 | 0.58 | 18.4 |
| 开发区 | 0.91 | -1.1 |
| 德清县 | 0.97 | 24.7 |
| 长兴县 | 1.49 | 17.3 |
| 安吉县 | 0.95 | 19.6 |
| △市区 | 4.26 | 8.4 |
| 限额以上批零贸易业零售额商品分类 | ||
| #食品类 | 4.39 | 12 |
| #粮油类 | 0.79 | 72.6 |
| 肉禽蛋类 | 0.26 | -5.6 |
| 干鲜果品类 | 0.28 | -3.5 |
| 烟酒类 | 1.81 | -3.8 |
| 服装类 | 5.47 | 7.6 |
| 化妆品类 | 0.7 |
0 评论(0)
|
搜索

搜索