[北京]12年5月入境旅游者情况
12年5月份,北京市接待入境旅游者511536人次,比去年同期增长2.4%。其中接待外国人451783人次,比去年同期增长5.4%。
2012年5月 | 同比增长(%) | 2012年1-5月 | 同比增长(%) | |
接待入境旅游者人数(人次) | 511536 | 2.4 | 2039022 | 5.9 |
亚洲(含港澳台地区) | 240748 | 0.2 | 988720 | 4.5 |
欧洲 | 127999 | 6.5 | 521322 | 8.9 |
美洲 | 108550 | -1.2 | 408996 | 4.1 |
大洋洲 | 20841 | 2.6 | 76930 | 14.7 |
非洲 | 8863 | 35.1 | 29649 | 32.5 |
其他 | 4535 | 77.9 | 13408 | -26.3 |
按地区和国别划分 | 511536 | 2.4 | 2039022 | 5.9 |
港澳台同胞 | 59753 | -16 | 265090 | -7 |
外国人 | 451783 | 5.4 | 1773932 | 8.1 |
日 本 | 52201 | 26.7 | 202751 | 24.6 |
韩 国 | 47540 | -9.8 | 194011 | -4.6 |
马来西亚 | 13729 | 2 | 61092 | 25 |
新加坡 | 15210 | 19.8 | 60123 | 33.9 |
英 国 | 18455 | -2 | 73552 | 4.5 |
法 国 | 17294 | -4.5 | 62441 | 4.5 |
德 国 | 23785 | 11.8 | 99924 | 22.2 |
俄罗斯 | 16545 | 5.7 | 80400 | 4.5 |
美 国 | 79699 | -3.2 | 301276 | 2.2 |
加拿大 | 18319 | -1.2 | 70918 | 3.8 |
澳大利亚 | 17054 | -3.8 | 64026 | 10.1 |
其他国家 | 131952 | 13.8 | 503418 | 7 |
0