[北京]2012年5月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,12年5月北京市实现社会消费品零售总额6141493万元,同比增长13.3%;其中餐饮收入为680065万元,同比增长9.4%。
计量单位:万元 | ||||||
本月 | 上年同月 | 同比增长(%) | 1—本月累计 | |||
本年 | 上年 | 同比增长(%) | ||||
社会消费品零售总额 | 6141493 | 5420217 | 13.3 | 30202845 | 26694898 | 13.1 |
按商品用途分 | ||||||
吃类商品 | 1358023 | 1268248 | 7.1 | 7162530 | 6599716 | 8.5 |
穿类商品 | 576920 | 509005 | 13.3 | 3020923 | 2736730 | 10.4 |
用类商品 | 3662476 | 3129769 | 17 | 17658723 | 15149403 | 16.6 |
烧类商品 | 544074 | 513195 | 6 | 2360669 | 2209049 | 6.9 |
按地区分 | ||||||
城镇 | 6047404 | 5331631 | 13.4 | 29745785 | 26273833 | 13.2 |
乡村 | 94089 | 88586 | 6.2 | 457060 | 421065 | 8.5 |
按消费形态分 | ||||||
餐饮收入 | 680065 | 621616 | 9.4 | 3304368 | 2974703 | 11.1 |
商品零售 | 5461428 | 4798601 | 13.8 | 26898477 | 23720195 | 13.4 |
0