[全国]12年5月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,12年5月我国接待入境旅游人数1097.61万人次,同比下降2.19%。12年5月我国入境旅游(外汇)收入41.28亿美元,同比增长0.1%。
计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 1-本月累计 | 同比增长(%) | |
入境旅游人数 | 万人次 | 1097.61 | -2.19 | 5508.15 | -0.35 |
# 外 国 人 | 万人次 | 239.1 | 2.89 | 1115.62 | 5.58 |
香港同胞 | 万人次 | 647.13 | -0.2 | 3 260.44 | -0.74 |
澳门同胞 | 万人次 | 165.9 | -14.75 | 915.4 | -6.22 |
台湾同胞 | 万人次 | 45.49 | -2.76 | 216.7 | 3.22 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 479.92 | -0.61 | 2355.30 | 1.34 |
# 外 国 人 | 万人次 | 192.87 | 2.36 | 899.33 | 5.3 |
香港同胞 | 万人次 | 218.93 | -0.37 | 1108.73 | -0.68 |
澳门同胞 | 万人次 | 29.93 | -14.83 | 165.33 | -6.24 |
台湾同胞 | 万人次 | 38.19 | -3.51 | 181.91 | 2.61 |
入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 41.28 | 0.1 | 198.18 | 2.87 |
# 外 国 人 | 亿美元 | 25.19 | 2.39 | 117.47 | 5.31 |
香港同胞 | 亿美元 | 9.01 | -0.31 | 45.53 | -0.7 |
澳门同胞 | 亿美元 | 1.93 | -14.8 | 10.68 | -6.23 |
台湾同胞 | 亿美元 | 5.14 | -3.46 | 24.5 | 2.65 |
0