[北京]12年5月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,12年5月北京市星级饭店收入合计254665万元,同比增长10.4%。其中五星级酒店收入115412万元,同比增长15%。
| 2012年5月 | 同比增长(%) | 2012年1-5月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 254665 | 10.4 | 1164529 | 9.7 |
| 客房收入 | 124338 | 14.3 | 532898 | 13 |
| 餐费收入 | 86782 | 8.9 | 403323 | 8.2 |
| 商品销售收入 | 4267 | -12.1 | 22833 | -7.8 |
| 其他收入 | 39277 | 5.2 | 205476 | 6.9 |
| 按饭店星级划分 | --- | --- | --- | --- |
| 一星级 | 596 | 26.4 | 3159 | 69.3 |
| 二星级 | 11997 | 4.4 | 50397 | 0.5 |
| 三星级 | 48525 | -4.7 | 240115 | -0.4 |
| 四星级 | 78135 | 15.9 | 364764 | 13.5 |
| 五星级 | 115412 | 15 | 506095 | 13.3 |
0
搜索

搜索