[山西]2012年3月份主要经济指标完成情况
山西省统计局统计数字显示,2012年3月份山西省全省生产总值累计实现2494.07亿元,同比增长10.3%。
单位:亿元 | ||||||
指 标 | 3 月 | 比上年同月 | 1—3 月 | 比上年同期 | ||
增减(%) | 累 计 | 增减(%) | ||||
一、 | 全省生产总值 | 2494.07 | 10.3 | |||
第一产业 | 96.42 | 4.4 | ||||
第二产业 | 1430.34 | 11.8 | ||||
第三产业 | 967.31 | 8.6 | ||||
二、 | 规模以上工业增加值 | 550.2 | 11.4 | 1436.2 | 12.7 | |
轻工业 | 25.1 | 9.3 | 67.2 | 11.7 | ||
重工业 | 525.1 | 11.5 | 1368.9 | 12.7 | ||
主要工业产品产量 | ||||||
生铁(万吨) | 336 | 0.9 | 962 | 5.9 | ||
粗钢(万吨) | 319 | 10.7 | 917 | 14.7 | ||
钢材(万吨) | 294 | 5.8 | 826 | 12.3 | ||
原铝(万吨) | 8 | 5.3 | 26 | 15.7 | ||
发电量(亿千瓦时) | 221 | 18.5 | 616 | 13.0 | ||
三、 | 一般预算收入 | 180.1 | 25.5 | 403.5 | 26.1 | |
一般预算支出 | 201.7 | 10.7 | 457.8 | 28.1 | ||
四、 | 固定资产投资 | 581.1 | 22.2 | |||
第一产业 | 11.8 | -8.2 | ||||
![]() 下载迈点APP
![]() 扫一扫下载APP 0 评论(0)![]() ![]() |