[湖州]12年1-5月社会消费品零售总额
根据湖州市统计局统计数据显示,12年1-5月湖州市累计社会消费品零售总额为269.03亿元,同比增长14.6%;其中住宿餐饮业28.44亿元,同比增长12%。
| 单位:亿元 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 社会消费品零售总额 | 269.03 | 14.6 |
| #限额以上 | 101.14 | 16.7 |
| #批零贸易业 | 240.59 | 14.9 |
| 批发业 | 12.28 | 13 |
| 零售业 | 228.32 | 15 |
| 住宿餐饮业 | 28.44 | 12 |
| 住宿业 | 4.62 | 5.2 |
| 餐饮业 | 23.82 | 13.4 |
| #吴兴区 | 65.09 | 16.4 |
| 南浔区 | 39.93 | 15.1 |
| 德清县 | 38.21 | 12 |
| 长兴县 | 58.7 | 15.4 |
| 安吉县 | 35.88 | 13.5 |
| △市区 | 136.25 | 15.2 |
0
搜索

搜索