[浙江]12年6月各市主要经济指标
2012年累计至6月浙江省全省限额以上消费品零售总额为3088.93亿元,比上年同期增长9.9%。
| 限额以上消费品零售总额 | 固定资产投资额 | |||
| 本月止 | 比上年同 | 本月止 | 比上年同 | |
| 累 计 | 期增长% | 累 计 | 期增长% | |
| 全省(亿元) | 3088.93 | 9.9 | 7568.06 | 23.9 |
| 杭州市 | 924.36 | 9.7 | 1486.2 | 21.3 |
| 宁波市 | 574.85 | 13.2 | 1448.9 | 33.6 |
| 温州市 | 380.51 | 2.5 | 793.29 | 34.6 |
| 嘉兴市 | 199.89 | 10.2 | 805.02 | 8.6 |
| 湖州市 | 120.5 | 16.3 | 508.78 | 19.5 |
| 绍兴市 | 273.13 | 11 | 807.51 | 18.9 |
| 金华市 | 264.09 | 11.8 | 465.71 | 33.2 |
| 衢州市 | 57.36 | 15.3 | 256.19 | 11 |
| 舟山市 | 40.71 | 9.9 | 282.15 | 29.4 |
| 台州市 | 195.73 | 7.2 | 514.17 | 34.9 |
| 丽水市 | 57.81 | 9.4 | 189.18 | 32.1 |
0
搜索

搜索