[宁波]12年5月入境旅游接待情况
2012年5月,全市接待入境旅游者109211人次,比去年同期增长7.99%。其中接待外国人54271人次,比去年同期增长5.86%。
| 项目 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) |
| 接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 109211 | 7.99 | 409564 | 5.45 |
| 外国人(人次) | 54271 | 5.86 | 218433 | 0.81 |
| 香港(人次) | 17105 | 3.01 | 65365 | 7.09 |
| 澳门(人次) | 7325 | 3.55 | 19769 | 0.91 |
| 台湾(人次) | 30510 | 16.5 | 105997 | 16.35 |
| 接待人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 329698 | 3.33 | 1200356 | -5.22 |
| 外国人(人天) | 185309 | 0.82 | 671514 | -9.12 |
| 香港(人天) | 50549 | 4.35 | 190317 | -4.05 |
| 澳门(人天) | 20296 | 16.2 | 52977 | -10.4 |
| 台湾(人天) | 73544 | 6.03 | 285548 | 5.74 |
| 旅行社外联人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 37986 | 333.23 | 114936 | 117.06 |
| 外国人(人次) | 29367 | 579.95 | 81652 | 143.21 |
| 香港(人次) | 5895 | 378.88 | 19124 | 187.71 |
| 澳门(人次) | 1222 | 35.63 | 6147 | 64.14 |
| 台湾(人次) | 1502 | -35.17 | 8013 | -10.83 |
| 旅行社外联人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 137705 | 212.49 | 6921 | -28.43 |
| 外国人(人天) | 109038 | 352.2 | 353951 | 124.56 |
| 香港(人天) | 15775 | 180.99 | 64030 | 122.35 |
| 澳门(人天) | 5971 | 27.86 | 28612 | 60.2 |
| 台湾(人天) | 6921 | -28.43 | 35242 | 6.39 |
| 旅行社接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 44673 | 377.74 | 97996 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索