[宁波]12年6月入境旅游接待情况
2012年6月,全市接待入境旅游者110894人次,比去年同期增长10.89%。其中接待外国人60369人次,比去年同期增长11.77%。
| 项目 | 本月 | 同比增长(%) | 累计 | 同比增长(%) |
| 接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 110894 | 10.89 | 522558 | 6.99 |
| 外国人(人次) | 60369 | 11.77 | 280902 | 3.77 |
| 香港(人次) | 19441 | 5.1 | 84806 | 6.63 |
| 澳门(人次) | 4756 | 7.94 | 24525 | 2.2 |
| 台湾(人次) | 26328 | 14.01 | 132325 | 15.88 |
| 接待人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 342840 | 12.14 | 1554512 | -1.12 |
| 外国人(人天) | 211767 | 13.93 | 894596 | -3.26 |
| 香港(人天) | 51892 | 9.41 | 242210 | -1.45 |
| 澳门(人天) | 16249 | 9.96 | 69226 | -6.33 |
| 台湾(人天) | 62932 | 9.16 | 348480 | 6.34 |
| 旅行社外联人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 10373 | 28.3 | 125309 | 105.3 |
| 外国人(人次) | 5492 | 10.9 | 87144 | 126.2 |
| 香港(人次) | 1844 | 89.13 | 20968 | 175.1 |
| 澳门(人次) | 725 | 29.46 | 6872 | 59.63 |
| 台湾(人次) | 2312 | 44.68 | 10325 | -2.45 |
| 旅行社外联人天数 | ||||
| 入境旅游者(人天) | 52036 | 27.5 | 533871 | 91.89 |
| 外国人(人天) | 28965 | 7.14 | 382916 | 107.37 |
| 香港(人天) | 7062 | 54.46 | 71092 | 113.05 |
| 澳门(人天) | 3788 | 15.38 | 32400 | 53.24 |
| 台湾(人天) | 12221 | 106.3 | 47463 | 21.55 |
| 旅行社接待人数 | ||||
| 入境旅游者(人次) | 19944 | 147.38 | 117940 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
|
搜索

搜索