[北京]2012年6月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,12年6月北京市实现社会消费品零售总额6314507万元,同比增长12.5%;其中餐饮收入为725880万元,同比增长10.3%。
| 计量单位:万元 | ||||||
| 本月 | 上年同月 | 同比增长(%) | 1—本月累计 | |||
| 本年 | 上年 | 同比增长(%) | ||||
| 社会消费品零售总额 | 6314507 | 5613524 | 12.5 | 36517352 | 32308422 | 13 |
| 按商品用途分 | ||||||
| 吃类商品 | 1404866 | 1287577 | 9.1 | 8567397 | 7887294 | 8.6 |
| 穿类商品 | 550774 | 494218 | 11.4 | 3571697 | 3230947 | 10.5 |
| 用类商品 | 3788878 | 3322131 | 14 | 21447601 | 18471534 | 16.1 |
| 烧类商品 | 569989 | 509598 | 11.9 | 2930657 | 2718647 | 7.8 |
| 按地区分 | ||||||
| 城镇 | 6204190 | 5514077 | 12.5 | 35949975 | 31787910 | 13.1 |
| 乡村 | 110317 | 99447 | 10.9 | 567377 | 520512 | 9 |
| 按消费形态分 | ||||||
| 餐饮收入 | 725880 | 658389 | 10.3 | 4030248 | 3633092 | 10.9 |
| 商品零售 | 5588627 | 4955135 | 12.8 | 32487104 | 28675330 | 13.3 |
0
搜索

搜索