[北京]12年6月社会消费品零售总额(按功能区分组)

迈点网 · Ann · 2012-07-25 10:33:55

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  根据北京统计局数据显示,12年6月北京市实现社会消费品零售总额6314507万元,比去年同期增长12.5%;其中首都功能核心区12年6月实现社会消费品零售总额1198321万元,比去年同期增长12.4%。

  社会消费品零售额(万元) 同比增长(%)
2012年6月 2012年1-6月 2012年6月 2012年1-6月
全  市 6314507 36517352 12.5 13
  首都功能核心区 1198321 7549980 12.4 11.4
    东城区 635682 3823996 12.2 13.8
    西城区 562639 3725984 12.7 9
  城市功能拓展区 3569382 20321698 11.8 12.6
    朝阳区 1535056 8510820 12.3 11.4
    丰台区 682811 3866936 11.4 14.3
    石景山区 146546 850485 18.2 20.4
    海淀区 1204969 7093457 10.6 12.4
  城市发展新区 1226905 6801875 15.6 15.6
    房山区 148970 830706 10.5 15
    通州区 198791 1108647 18.5 16.8
    顺义区 212428 1190589 15.1 17.3
    昌平区 219927 1472135 8.2 17.5
    大兴区及北京经济技术开发区 446789 2199798 20.5 13.2
    大兴区 159234 921327 15 16
    北京经济技术开发区 287555 1278471 23.8 11.3
  生态涵养发展区 319899 1843799 9.1 14.8
    门头沟区 30351 193825 16.6 15.3
    怀柔区 70127 414962 9.7 15.4
    平谷区 61368 323643 13.1 18
    密云县 84330 505292 3.7 14.8
    延庆县 73723 406077 8.9 11.5

0

评论(0)

邮件订阅 吐槽
返回顶部