[北京]12年6月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,12年6月北京市星级饭店收入合计248575万元,同比增长10.7%。其中五星级酒店收入110431万元,同比增长15%。
| 2012年6月 | 同比增长(%) | 2012年1-6月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 248575 | 10.7 | 1413105 | 9.9 |
| 客房收入 | 120040 | 14.3 | 652938 | 13.2 |
| 餐费收入 | 82847 | 8.6 | 486170 | 8.3 |
| 商品销售收入 | 4030 | -19.7 | 26863 | -9.8 |
| 其他收入 | 41658 | 9.3 | 247134 | 7.3 |
| 按饭店星级划分 | --- | --- | --- | --- |
| 一星级 | 523 | -1 | 3683 | 53.8 |
| 二星级 | 12614 | 11 | 63010 | 2.4 |
| 三星级 | 49287 | -1.2 | 289402 | -0.6 |
| 四星级 | 75720 | 13.7 | 440484 | 13.5 |
| 五星级 | 110431 | 15 | 616526 | 13.6 |
0
搜索

搜索