[苏州]12年6月旅游接待情况
根据苏州旅游局数据统计显示,12年6月苏州市累计接待入境游客266985人次,同比增长8.7%。12年6月苏州市预计旅游总收入128.97亿元,同比增长17%。
| 项目 | 单位 | 本月 | 同比 (%) | 累计 | 同比 (%) |
| 一、旅游总收入 (预测) | 亿元 | 128.97 | 17 | 655.64 | 17 |
| 二、国内游客(预测) | 万人次 | 783.46 | 10 | 3981.42 | 10 |
| 三、国内旅游收入(预测) | 亿元 | 122.23 | 17 | 590.1 | 17 |
| 四、旅游创汇 (预测) | 万美元 | 12,083.15 | 14.85 | 70,643.95 | 11.91 |
| 五、入境游客 | 人次 | 266,985 | 8.7 | 1,324,450 | 9.76 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 54,905 | 3.06 | 247,928 | 5.85 |
| 澳门同胞 | 人次 | 889 | 15.6 | 3,974 | 29.53 |
| 香港同胞 | 人次 | 12,173 | 21.72 | 71,723 | 13.8 |
| 外 国 人 | 人次 | 199,016 | 9.6 | 1,000,823 | 10.42 |
| 六、过夜入境游客 | 人次 | 224,236 | 9.48 | 1,175,993 | 9.74 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 46,114 | 3.81 | 218,699 | 5.18 |
| 澳门同胞 | 人次 | 747 | 16.54 | 3,293 | 34.96 |
| 香港同胞 | 人次 | 10,224 | 22.6 | 63,277 | 13.51 |
| 外 国 人 | 人次 | 167,151 | 10.4 | 890,724 | 10.59 |
| 七、入境游客人天 | 人天 | 597,745 | 12.06 | 3,509,929 | 11.43 |
0
搜索

搜索