[全国]12年6月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,12年6月我国接待入境旅游人数1080.64万人次,同比下降1.73%。12年6月我国入境旅游(外汇)收入40.1亿美元,同比下降1.36%。
| 计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 1-本月累计 | 同比增长(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1080.64 | -1.73 | 6 588.79 | -0.58 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 229.98 | -0.26 | 1 345.60 | 4.53 |
| 香港同胞 | 万人次 | 638.78 | 1.01 | 3 899.21 | -0.46 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 167.11 | -12.45 | 1 082.51 | -7.24 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 44.78 | -2.35 | 261.47 | 2.22 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 469.22 | -1 | 2 824.52 | 0.95 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 185.12 | -0.93 | 1 084.45 | 4.18 |
| 香港同胞 | 万人次 | 216.28 | 1.16 | 1 325.01 | -0.38 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 30.16 | -12.52 | 195.49 | -7.27 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 37.66 | -3.03 | 219.57 | 1.6 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 40.1 | -1.36 | 238.28 | 2.13 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 24.18 | -0.89 | 141.65 | 4.2 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 8.9 | 1.11 | 54.43 | -0.41 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 1.95 | -12.49 | 12.62 | -7.26 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 5.07 | -2.99 | 29.58 | 1.64 |
0
搜索

搜索