[湖州]12年1-6月社会消费品零售总额
根据湖州市统计局统计数据显示,12年1-6月湖州市累计社会消费品零售总额为324.13亿元,同比增长14.7%;其中住宿餐饮业33.39亿元,同比增长12.1%。
| 单位:亿元 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 社会消费品零售总额 | 324.13 | 14.7 |
| #限额以上 | 120.5 | 16.3 |
| #批零贸易业 | 290.74 | 15 |
| 批发业 | 14.96 | 12.7 |
| 零售业 | 275.78 | 15.2 |
| 住宿餐饮业 | 33.39 | 12.1 |
| 住宿业 | 5.38 | 5.1 |
| 餐饮业 | 28.01 | 13.5 |
| #吴兴区 | 78.54 | 16.3 |
| 南浔区 | 47.87 | 15.4 |
| 德清县 | 45.95 | 12.2 |
| 长兴县 | 69.95 | 15.7 |
| 安吉县 | 43.51 | 13.5 |
| △市区 | 164.71 | 15.3 |
| 限额以上批零贸易业销售总额 | 499.01 | 32.7 |
| #批发业 | 382.15 | 40.7 |
| 零售业 | 116.86 | 12 |
| #吴兴区 | 138.83 | 18.9 |
| 南浔区 | 34.43 | -0.8 |
| 开发区 | 60.84 | 1 |
| 德清县 | 102.75 | 42 |
| 长兴县 | 143.48 | 109.9 |
| 安吉县 | 18.69 | 1.8 |
| △市区 | 234.1 | 8 |
0
搜索

搜索