[湖南]12年2季度住宿餐饮业经营情况

迈点网 · Ann · 2012-08-06 13:54:32

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  湖南统计数据显示,12年2季度湖南省住宿业营业额为1194810.3万元,其中客房收入为198314.3万元。

单位:万元
指标名称 住宿业 餐饮业
本年 上年同期 本年 上年同期
本季 1-本季 本季 1-本季 本季 1-本季 本季 1-本季
营业额总计 1194810.3 2292568.7 1016761.6 1986219.7 2325352 4494805.6 1929956.1 3745131.8
(一)限额以上营业额 399427 752498.1 345018.6 654292.9 561887.4 1025928.2 447126.8 825560.5
1.客房收入 198314.3 366254.9 170629.2 316318.5 37681.6 72337.4 31656.9 60543.4
2.餐费收入 165598.2 319613.3 145089.7 281917.5 500470.6 910769.7 394565.1 728020.2
3.商品销售额 16173.5 28626.9 12621.1 23139.8 18210.6 29939.4 15989.8 25055.2
4.其他收入 19341 38003 16678.6 32917.1 5524.6 12881.7 4915 11941.7
(二)限额以下营业额 795383.3 1540070.6 671743 1331926.8 1763464.6 3468877.4 1482829.3 2919571.3
其中:餐费收入和商品销售额 252052.6 500757.4 228956.7 452612.2 1455945.3 2854722.2 1279652.7 2529676.8

0

评论(0)

邮件订阅 吐槽
返回顶部