[北京]2012年7月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,12年7月北京市实现社会消费品零售总额6107657万元,同比增长8.9%;其中餐饮收入为703508万元,同比增长6.9%。
| 单位:万元 | ||||||
| 2012年7月 | 上年同期 | 同比增长(%) | 1-7月 | 上年同期 | 同比增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 6107657 | 5607162 | 8.9 | 42625009 | 37915584 | 12.4 |
| 按商品用途分 | ||||||
| 吃类商品 | 1315364 | 1244376 | 5.7 | 9882760 | 9131669 | 8.2 |
| 穿类商品 | 497746 | 475100 | 4.8 | 4069444 | 3706048 | 9.8 |
| 用类商品 | 3736946 | 3361203 | 11.2 | 25184547 | 21832737 | 15.4 |
| 烧类商品 | 557601 | 526483 | 5.9 | 3488258 | 3245130 | 7.5 |
| 按地区分 | ||||||
| 城镇 | 6000396 | 5509043 | 8.9 | 41950370 | 37296952 | 12.5 |
| 乡村 | 107261 | 98119 | 9.3 | 674639 | 618632 | 9.1 |
| 按消费形态分 | ||||||
| 餐饮收入 | 703508 | 658206 | 6.9 | 4733756 | 4291298 | 10.3 |
| 商品零售 | 5404149 | 4948956 | 9.2 | 37891253 | 33624286 | 12.7 |
0
搜索

搜索