[北京]12年7月星级饭店经营情况

迈点网 · Ann · 2012-08-13 10:51:29

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  北京市统计局统计数据显示,12年7月北京市星级饭店收入合计250451万元,同比增长5.8%。

  2012年7月 同比增长(%) 2012年1-7月 同比增长(%)
收入合计(万元) 250451 5.8 1663555 9.3
  客房收入 125701 6.7 778639 12.1
  餐费收入 79809 6.3 565979 8
  商品销售收入 4112 -14.8 30975 -10.5
  其他收入 40829 4.5 287963 6.9
按饭店星级划分  ---  ---  ---  ---
  一星级 580 -5.9 4263 41.6
  二星级 13015 1.6 76025 2.3
  三星级 52249 -5.2 341651 -1.3
  四星级 78783 9.4 519267 12.9
  五星级 105824 10 722350 13

0

评论(0)

邮件订阅 吐槽
返回顶部