[重庆]2012年1-7月社会消费品零售总额
重庆市统计局统计数字显示,12年1-7月重庆市完成社会消费品零售总额2240.54亿元,同比增长15.7%。
|
社会消费品零售 |
1-7月 | 同比±% | 比重(%) |
| 零售总额(亿元) | 2240.54 | 15.7 | 100 |
| 按销售单位所在地分 | |||
| 城镇 | 2125.8 | 15.8 | 94.9 |
| #城区 | 1484.78 | 16 | 66.3 |
| 乡村 | 114.74 | 13.7 | 5.1 |
| 限额以上单位主要商品类零售 | 1-7月 | 同比±% | |
| 粮油、食品、饮料、烟酒类(亿元) | 249.93 | 26 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类(亿元) | 159.89 | 18.8 | |
| 日用品类(亿元) | 61.77 | 21.4 | |
| 家用电器和音像器材类(亿元) | 126.43 | 9 | |
| 石油及制品类(亿元) | 163.68 | 17.4 | |
| 汽车类(亿元) | 342.2 | 22.9 | |
0
搜索

搜索