[全国]2012年7月主要客源市场情况
根据国家旅游局统计数据,12年7月我国主要共接待韩国、日本、俄罗斯、美国、马来西亚等18个国家游客。其中接待韩国游客36.93万人,同比下降6.6%;接待日本游客31.95万人,同比下降1.31%。
按累计 | 本 月 | 1 - 本 月 累 计 | |||
入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
人数排序 | (万人次) | (%) | (万人次) | (%) | |
1 | 韩国 | 36.93 | -6.6 | 238.03 | -3.23 |
2 | 日本 | 31.95 | -1.31 | 219.76 | 10.16 |
3 | 俄罗斯 | 22.64 | -11.75 | 131.09 | -4.46 |
4 | 美国 | 17.57 | -4.82 | 126.49 | 2.27 |
5 | 马来西亚 | 7.14 | -9.06 | 67.79 | 0.13 |
6 | 越南 | 10.37 | 6.37 | 64.22 | 7.3 |
7 | 新加坡 | 6.81 | -6.09 | 57.12 | 0.14 |
8 | 菲律宾 | 7.68 | 6.39 | 57.04 | 11.17 |
9 | 蒙古 | 8.23 | 9.43 | 55.48 | 6.12 |
10 | 澳大利亚 | 6.28 | 9.09 | 43.49 | 8.13 |
11 | 加拿大 | 5.76 | -10.52 | 41.25 | -4.57 |
12 | 德国 | 5.19 | 1.18 | 38.51 | 7.65 |
13 | 泰国 | 3.98 | 1.09 | 37.05 | 1.27 |
14 | 英国 | 5.03 | -0.89 | 35.5 | 4.14 |
15 | 印度 | 4.94 | -0.95 | 35.11 | -0.28 |
16 | 印尼 | 4.49 | -4.75 | 34.37 | 5.13 |
17 | 法国 | 4.8 | 5 | 30.55 | 7.49 |
18 | 哈萨克斯坦 | 4.57 | -29.04 | 28.72 | 7.33 |
0