[全国]12年7月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,12年7月我国接待入境旅游人数1105.63万人次,同比下降6.03%。12年7月我国入境旅游(外汇)收入40.69亿美元,同比下降4.79%。
计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 1-本月累计 | 同比增长(%) | |
入境旅游人数 | 万人次 | 1105.63 | -6.03 | 7694.42 | -1.4 |
# 外 国 人 | 万人次 | 227.14 | -4.05 | 1572.73 | 3.2 |
香港同胞 | 万人次 | 658.65 | -3.46 | 4557.86 | -0.9 |
澳门同胞 | 万人次 | 169.39 | -18.03 | 1251.9 | -8.86 |
台湾同胞 | 万人次 | 50.46 | -0.8 | 311.93 | 1.72 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 478.42 | -4.95 | 3302.94 | 0.05 |
# 外 国 人 | 万人次 | 182.27 | -4.82 | 1266.72 | 2.78 |
香港同胞 | 万人次 | 223.04 | -3.59 | 1548.05 | -0.86 |
澳门同胞 | 万人次 | 30.58 | -18.1 | 226.08 | -8.9 |
台湾同胞 | 万人次 | 42.53 | -1.45 | 262.1 | 1.09 |
入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 40.69 | -4.79 | 278.97 | 1.06 |
# 外 国 人 | 亿美元 | 23.81 | -4.78 | 165.47 | 2.8 |
香港同胞 | 亿美元 | 9.17 | -3.54 | 63.6 | -0.87 |
澳门同胞 | 亿美元 | 1.97 | -18.07 | 14.6 | -8.88 |
台湾同胞 | 亿美元 | 5.73 | -1.41 | 35.3 | 1.13 |
0