[苏州]12年7月旅游接待情况
根据苏州旅游局数据统计显示,12年7月苏州市累计接待入境游客252987人次,同比增长8.35%。12年7月苏州市预计旅游总收入103.74亿元,同比增长17%。
|
项目 |
单位 | 本月 | 同比(%) | 累计 | 同比(%) |
| 一、旅游总收入(预测) | 亿元 | 103.74 | 17 | 759.37 | 17 |
| 二、国内游客(预测) | 万人次 | 630.13 | 10 | 4611.55 | 10 |
| 三、国内旅游收入(预测) | 亿元 | 93.5 | 17 | 683.6 | 17 |
| 四、旅游创汇(预测) | 万美元 | 10,240.17 | 11.2 | 80,884.13 | 11.4 |
| 五、入境游客 | 人次 | 252,987 | 8.35 | 1,577,437 | 9.53 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 68,542 | 8.6 | 316,470 | 6.44 |
| 澳门同胞 | 人次 | 830 | 13.08 | 4,804 | 26.35 |
| 香港同胞 | 人次 | 18,231 | 5.09 | 89,954 | 11.92 |
| 外 国 人 | 人次 | 165,385 | 8.6 | 1,166,208 | 10.16 |
| 六、过夜入境游客 | 人次 | 182,568 | 8.02 | 1,358,561 | 9.51 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 49,463 | 2.96 | 268,162 | 4.76 |
| 澳门同胞 | 人次 | 599 | 12.81 | 3,892 | 31 |
| 香港同胞 | 人次 | 11,713 | 1.77 | 74,990 | 11.5 |
| 外 国 人 | 人次 | 120,793 | 10.88 | 1,011,517 | 10.62 |
| 七、入境游客人天 | 人天 | 498,635 | 10.62 | 4,008,564 | 11.33
|
0
搜索

搜索