[北京]12年7月社会消费品零售总额(按功能区分组)
根据北京统计局数据显示,12年7月北京市实现社会消费品零售总额6107657万元,比去年同期增长8.9%;其中首都功能核心区12年7月实现社会消费品零售总额1163944万元,比去年同期增长5.8%。
| 社会消费品零售额(万元) | 同比增长(%) | |||
| 2012年7月 | 2012年1-7月 | 2012年7月 | 2012年1-7月 | |
| 全 市 | 6107657 | 42625009 | 8.9 | 12.4 |
| 首都功能核心区 | 1163944 | 8713924 | 5.8 | 10.6 |
| 东城区 | 618576 | 4442572 | 9.4 | 13.2 |
| 西城区 | 545368 | 4271352 | 2 | 8.1 |
| 城市功能拓展区 | 3438629 | 23760327 | 8.4 | 12 |
| 朝阳区 | 1479026 | 9989846 | 9.2 | 11.1 |
| 丰台区 | 682247 | 4549183 | 8.5 | 13.4 |
| 石景山区 | 153757 | 1004242 | 14.3 | 19.5 |
| 海淀区 | 1123599 | 8217056 | 6.4 | 11.6 |
| 城市发展新区 | 1195546 | 7997421 | 14.3 | 15.4 |
| 房山区 | 134567 | 965273 | 12.2 | 14.6 |
| 通州区 | 188442 | 1297089 | 15 | 16.5 |
| 顺义区 | 213102 | 1403691 | 12.6 | 16.6 |
| 昌平区 | 223973 | 1696108 | 11.1 | 16.6 |
| 大兴区及北京经济技术开发区 | 435462 | 2635260 | 17.4 | 13.9 |
| 大兴区 | 171887 | 1093214 | 14.7 | 15.7 |
| 北京经济技术开发区 | 263575 | 1542046 | 19.2 | 12.6 |
| 生态涵养发展区 | 309538 | 2153337 | 7.6 | 13.7 |
| 门头沟区 | 33257 | 227082 | 10.4 | 14.5 |
| 怀柔区 | 70621 | 485583 | 10.8 | 14.7 |
| 平谷区 | 53319 | 376962 | 6.7 | 16.2 |
| 密云县 | 86963 | 592255 | 5.7 | 13.4 |
| 延庆县 | 65378 | 471455 |
随时GET商业空间产业最新资讯
下载迈点APP
扫一扫下载APP 0 评论(0)
| |
搜索

搜索