[南京]2012年6月份社会消费品零售总额
南京市统计局统计数据显示,截止12年6月南京市社会消费品零售总额累计1490.72亿元;其中,住宿和餐饮业累计实现零售额140.6亿元。
| 单位:亿元 | |||
| 实 绩 | 比去年同期增长% | ||
| 本月止累计 | 本月止累计 | ||
| 社会消费品零售总额 | 1490.72 | 15.1 | |
| 1、按销售单位所在地分 | |||
| 城镇 | 1438.5 | 14.8 | |
| 其中:城区 | 1349.03 | 13.7 | |
| 乡村 | 52.22 | 26.4 | |
| 2、按行业分 | |||
| 批发和零售业 | 1350.12 | 15.3 | |
| 住宿和餐饮业 | 140.6 | 13.6 | |
| 3、按规模分 | |||
| 限额以上小计 | 886.12 | 16.8 | |
| 企业(单位) | 811.23 | 16 | |
| 个体 | 74.89 | 26.2 | |
| 限额以下小计 | 604.6 | 12.7 | |
| 企业(单位) | 195.64 | 24.4 | |
| 个体 | 408.96 | 7.8 | |
| 注:全社会消费品零售价格为季报。 | |||
0
搜索

搜索