[湖州]12年1-7月社会消费品零售总额
根据湖州市统计局统计数据显示,12年1-7月湖州市累计社会消费品零售总额为378.28亿元,同比增长14.6%;其中住宿餐饮业39.07亿元,同比增长12.3%。
| 单位:亿元 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 社会消费品零售总额 | 378.28 | 14.6 |
| #限额以上 | 139.44 | 14.4 |
| #批零贸易业 | 339.21 | 14.9 |
| 批发业 | 17.6 | 12.4 |
| 零售业 | 321.61 | 15 |
| 住宿餐饮业 | 39.07 | 12.3 |
| 住宿业 | 6.14 | 4.2 |
| 餐饮业 | 32.93 | 14 |
| #吴兴区 | 92.33 | 16.3 |
| 南浔区 | 55.28 | 14.9 |
| 德清县 | 53.54 | 12 |
| 长兴县 | 80.84 | 15.9 |
| 安吉县 | 50.94 | 13.1 |
| △市区 | 192.96 | 15.3 |
| 限额以上批零贸易业销售总额 | 583.1 | 31.5 |
| #批发业 | 446.93 | 39.1 |
| 零售业 | 136.17 | 11.6 |
| #吴兴区 | 159.78 | 16.6 |
| 南浔区 | 40.71 | -4.7 |
| 开发区 | 70.17 | 0.7 |
| 德清县 | 122.92 | 41.9 |
| 长兴县 | 168.08 | 111.3 |
| 安吉县 | 21.44 | -3.6 |
| △市区 | 270.66 | 6.2 |
0
搜索

搜索