[苏州]12年8月旅游接待情况
根据苏州旅游局数据统计显示,12年8月苏州市累计接待入境游客247856人次,同比增长7.43%。12年8月苏州市预计旅游总收入121.37亿元,同比增长17%。
| 项目 | 单位 | 本月 | 同比(%) | 累计 | 同比(%) |
| 一、旅游总收入(预测) | 亿元 | 121.37 | 17 | 880.74 | 17 |
| 二、国内游客(预测) | 万人次 | 693.14 | 10 | 5304.69 | 10 |
| 三、国内旅游收入(预测) | 亿元 | 109.4 | 17 | 793 | 17 |
| 四、旅游创汇(预测) | 万美元 | 10,636.75 | 9.71 | 91,464.70 | 11.27 |
| 五、入境游客 | 人次 | 247,856 | 7.43 | 1,825,293 | 9.24 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 66,766 | 5.04 | 383,236 | 6.19 |
| 澳门同胞 | 人次 | 1,978 | 27.8 | 6,782 | 20.06 |
| 香港同胞 | 人次 | 19,026 | 3.94 | 108,980 | 10.77 |
| 外 国 人 | 人次 | 160,086 | 8.68 | 1,326,294 | 9.98 |
| 六、过夜入境游客 | 人次 | 206,587 | 6.61 | 1,565,133 | 9.12 |
| 其中:台湾同胞 | 人次 | 55,649 | 4.24 | 323,811 | 4.67 |
| 澳门同胞 | 人次 | 1,649 | 22.78 | 5,541 | 28.44 |
| 香港同胞 | 人次 | 15,858 | 3.44 | 90,848 | 10 |
| 外 国 人 | 人次 | 133,431 | 7.85 | 1,144,933 | 10.29 |
| 七、入境游客人天 | 人天 | 525,647 | 9.69 | 4,534,211 | 11.14 |
0
搜索

搜索