[北京]2012年8月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,12年8月北京市实现社会消费品零售总额6286661万元,同比增长7.8%;其中餐饮收入为717300万元,同比增长5.3%。
| 单位:万元 | ||||||
| 2012年8月 | 上年同期 | 同比增长(%) | 1-8月 | 上年同期 | 同比增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 6286661 | 5832194 | 7.8 | 48911670 | 43747778 | 11.8 |
| 按商品用途分 | ||||||
| 吃类商品 | 1380295 | 1302591 | 6 | 11263055 | 10434260 | 7.9 |
| 穿类商品 | 484877 | 456711 | 6.2 | 4554321 | 4162759 | 9.4 |
| 用类商品 | 3862744 | 3529026 | 9.5 | 29047291 | 25361763 | 14.5 |
| 烧类商品 | 558745 | 543866 | 2.7 | 4047003 | 3788996 | 6.8 |
| 按地区分 | ||||||
| 城镇 | 6172048 | 5727170 | 7.8 | 48122418 | 43024122 | 11.8 |
| 乡村 | 114613 | 105024 | 9.1 | 789252 | 723656 | 9.1 |
| 按消费形态分 | ||||||
| 餐饮收入 | 717300 | 680979 | 5.3 | 5451056 | 4972277 | 9.6 |
| 商品零售 | 5569361 | 5151215 | 8.1 | 43460614 | 38775501 | 12.1 |
0
搜索

搜索