[北京]12年8月星级饭店经营情况

迈点网 · Ann · 2012-09-19 11:08:17

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  北京市统计局统计数据显示,12年8月北京市星级饭店收入合计248912万元,同比增长1.8%。

  2012年8月 同比增长(%) 2012年1-8月 同比增长(%)
收入合计(万元) 248912 1.8 1912467 8.2
  客房收入 124368 3.2 903007 10.8
  餐费收入 79314 0.5 645293 7
  商品销售收入 4336 -31.9 35312 -13.8
  其他收入 40893 5.6 328856 6.7
按饭店星级划分  ---  ---  ---  ---
  一星级 493 -30.6 4755 27.8
  二星级 13063 -0.1 89088 1.9
  三星级 53145 -6.2 394796 -2
  四星级 78410 7.3 597677 12.1
  五星级 103801 2.8 826151 11.6

0

评论(0)

邮件订阅 吐槽
返回顶部