[全国]12年8月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,12年8月我国接待入境旅游人数1128.29万人次,同比下降2.42%。12年8月我国入境旅游(外汇)收入42.32亿美元,同比下降1.79%。
| 计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 1-本月累计 | 同比增长(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1128.29 | -2.42 | 8822.71 | -1.53 |
| #外国人 | 万人次 | 243.35 | -1.39 | 1816.08 | 2.56 |
| 香港同胞 | 万人次 | 665.72 | 1.28 | 5223.59 | -0.63 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 172.35 | -15.89 | 1424.25 | -9.78 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 46.87 | -0.91 | 358.8 | 1.37 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 492.69 | -1.35 | 3795.63 | -0.14 |
| #外国人 | 万人次 | 197.06 | -1.69 | 1463.77 | 2.15 |
| 香港同胞 | 万人次 | 225.08 | 1.43 | 1773.12 | -0.57 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 31.11 | -15.96 | 257.19 | -9.82 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 39.44 | -1.48 | 301.54 | 0.75 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 42.32 | -1.79 | 321.29 | 0.67 |
| #外国人 | 亿美元 | 25.73 | -1.68 | 191.2 | 2.18 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 9.26 | 1.38 | 72.86 | -0.59 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 2.01 | -15.93 | 16.61 | -9.8 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 5.31 | -1.44 | 40.62 | 0.79 |
0
搜索

搜索