[北京]12年8月社会消费品零售总额(按功能区分组)

迈点网 · Ann · 2012-09-26 11:05:50

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  根据北京统计局数据显示,12年8月北京市实现社会消费品零售总额6286661万元,比去年同期增长7.8%;其中首都功能核心区12年8月实现社会消费品零售总额1193989万元,比去年同期增长5.4%。

  社会消费品零售额(万元) 同比增长(%)
  2012年8月 2012年1-8月 2012年8月 2012年1-8月
全  市 6286661 48911670 7.8 11.8
  首都功能核心区 1193989 9907913 5.4 10
    东城区 632788 5075360 6.3 12.3
    西城区 561201 4832553 4.5 7.7
  城市功能拓展区 3525694 27286021 7.1 11.3
    朝阳区 1550325 11540171 9.1 10.8
    丰台区 660610 5209793 7.2 12.5
    石景山区 147584 1151826 7.3 17.8
    海淀区 1167175 9384231 4.6 10.6
  城市发展新区 1237710 9235131 11.9 14.9
    房山区 159494 1124767 14.8 14.6
    通州区 194928 1492017 11.7 15.8
    顺义区 223326 1627017 12.7 16
    昌平区 227946 1924054 12 16
大兴区及北京经济技术开发区 432016 3067276 10.5 13.4
      大兴区 171385 1264599 11 15.1
北京经济技术开发区 260631 1802677 10.2 12.2
  生态涵养发展区 329268 2482605 8.9 13
    门头沟区 32704 259786 10.5 14
    怀柔区 78676 564259 11.3 14.2
    平谷区 59295 436257 7.9 15
    密云县 88461 680716 6.1 12.4
    延庆县 70132 541587 10.1 10.6

0

评论(0)

邮件订阅 吐槽
返回顶部