[衢州]12年8月社会消费品零售总额
根据衢州市统计局统计数据,截止12年8月衢州市社会消费品零售总额累计2510271万元,累计比上年同期增长14.6%。
| 本月止 | 累计比上年 | |
| 累 计 | 同期增长% | |
| 一、社会消费品零售总额(万元) | 2510271 | 14.6 |
| 其中:城镇 | 2170167 | 14.3 |
| 乡村 | 340104 | 16.3 |
| 二、限额以上消费品零售总额 | 763045 | 9.4 |
| 其中:批发业 | 176637 | 17.9 |
| 零售业 | 534731 | 6.8 |
| 住宿业 | 14233 | -0.3 |
| 餐饮业 | 37444 | 11.3 |
| 三、批发零售贸易商品销售总额 | 6655760 | 19 |
| 其中:限额以上批发零售贸易商品销售总额 | 2624403 | 5.7 |
| 批发业 | 2137664 | 4 |
| 零售业 | 486739 | 14.4 |
0
搜索

搜索