[湖州]12年1-8月社会消费品零售总额
根据湖州市统计局统计数据显示,12年1-8月湖州市累计社会消费品零售总额为434.24亿元,同比增长14.6%;其中住宿餐饮业44.83亿元,同比增长13%。
| 单位:亿元 | ||
| 1-本月累计 | ±% | |
| 社会消费品零售总额 | 434.24 | 14.6 |
| #限额以上 | 158.54 | 13.3 |
| #批零贸易业 | 389.41 | 14.7 |
| 批发业 | 20.17 | 12.2 |
| 零售业 | 369.24 | 14.9 |
| 住宿餐饮业 | 44.83 | 13 |
| 住宿业 | 6.84 | 4.2 |
| 餐饮业 | 37.99 | 14.8 |
| #吴兴区 | 104.93 | 16.2 |
| 南浔区 | 62.82 | 14.8 |
| 德清县 | 61.4 | 11.9 |
| 长兴县 | 92.73 | 15.9 |
| 安吉县 | 58.57 | 13 |
| △市区 | 221.54 | 15.2 |
| 限额以上批零贸易业销售总额 | 668.66 | 29.4 |
| #批发业 | 514.44 | 36.3 |
| 零售业 | 154.22 | 10.7 |
| #吴兴区 | 180.16 | 15.6 |
| 南浔区 | 47.13 | -9.6 |
| 开发区 | 79.9 | -2.4 |
| 德清县 | 142.97 | 41.9 |
| 长兴县 | 194.58 | 105.4 |
| 安吉县 | 23.93 | -6.5 |
| △市区 | 307.18 | 3.9 |
0
搜索

搜索