[北京]2012年9月星级饭店平均房价和出租率
根据北京市统计局统计数据,12年9月,北京市星级饭店平均房价为540.5元/间,同比增长7.4%;12年8月,北京市星级饭店平均出租率为63.3%,同比增长1.1%。
| 2012年9月 | 同比增长(%) | 2012年1-9月 | 同比增长(%) | |
| 星级饭店平均房价(元/间) | 540.5 | 7.4 | 518.1 | 10.1 |
| 一星级 | 266.8 | 1.4 | 262.4 | 11.5 |
| 二星级 | 240.9 | 10.6 | 234.3 | 9.9 |
| 三星级 | 370.2 | 7.3 | 351.8 | 7.1 |
| 四星级 | 514.8 | 4.8 | 497.6 | 6.8 |
| 五星级 | 901.2 | 7.5 | 873.8 | 10.9 |
| 星级饭店平均出租率(%) | 63.3 | 1.1 | 60.1 | 0.8 |
| 一星级 | 34.8 | -5.2 | 38.2 | 0.7 |
| 二星级 | 59.1 | 4.1 | 55.8 | 3.6 |
| 三星级 | 60.2 | 0.8 | 57.6 | 0 |
| 四星级 | 65.9 | 1.3 | 62.3 | 0.2 |
| 五星级 | 67.3 | -0.8 | 63.6 | 0.5 |
0
搜索

搜索