[北京]12年9月星级饭店经营情况
北京市统计局统计数据显示,12年9月北京市星级饭店收入合计280117万元,同比增长8.7%。
| 2012年9月 | 同比增长(%) | 2012年1-9月 | 同比增长(%) | |
| 收入合计(万元) | 280117 | 8.7 | 2192583 | 8.3 |
| 客房收入 | 124431 | 6.7 | 1027438 | 10.3 |
| 餐费收入 | 99949 | 8.2 | 745242 | 7.2 |
| 商品销售收入 | 13262 | 47.2 | 48574 | -2.8 |
| 其他收入 | 42474 | 7.3 | 371330 | 6.8 |
| 按饭店星级划分 | --- | --- | --- | --- |
| 一星级 | 572 | -16 | 5327 | 21 |
| 二星级 | 13175 | 3.4 | 102263 | 2.1 |
| 三星级 | 53996 | -1.2 | 448792 | -1.9 |
| 四星级 | 87031 | 11.1 | 684708 | 12 |
| 五星级 | 125342 | 12.7 | 951493 | 11.8 |
0
搜索

搜索