[北京]12年9月入境旅游者情况
12年9月份,北京市接待入境旅游者454203人次,比去年同期下降9.9%。其中接待外国人395216人次,比去年同期下降10.7%。
2012年9月 | 同比增长(%) | 2012年1-9月 | 同比增长(%) | |
接待入境旅游者人数(人次) | 454203 | -9.9 | 3817388 | -0.8 |
亚洲(含港澳台地区) | 196147 | -18.2 | 1833080 | -4.4 |
欧洲 | 129558 | -3.1 | 979396 | 3.5 |
美洲 | 93951 | -4 | 770838 | -0.8 |
大洋洲 | 24953 | 12 | 149938 | 14.4 |
非洲 | 8218 | 16.6 | 64748 | 31 |
其他 | 1376 | -60.2 | 19390 | -31.2 |
按地区和国别划分 | 454203 | -9.9 | 3817388 | -0.8 |
港澳台同胞 | 58987 | -4.1 | 498454 | -10.6 |
外 国 人 | 395216 | -10.7 | 3318934 | 0.8 |
日 本 | 34848 | -38.5 | 375631 | 0.2 |
韩 国 | 32311 | -29.6 | 345694 | -14.2 |
马来西亚 | 13820 | 12.7 | 108194 | 15.6 |
新加坡 | 13408 | -0.4 | 109151 | 16.4 |
英 国 | 20364 | -4.7 | 137367 | -0.8 |
法 国 | 14039 | -5.5 | 115788 | 1.8 |
德 国 | 25241 | 3.6 | 185020 | 15.3 |
俄罗斯 | 19835 | 3.9 | 147210 | -0.1 |
美 国 | 66812 | -3 | 575203 | -1.7 |
加拿大 | 17623 | -10.6 | 125167 | -4.5 |
澳大利亚 | 21955 | 10.9 | 126887 | 12.8 |
其他国家 | 114960 | -9 | 967623 | 3.2 |
0