[全国]2012年9月主要客源市场情况
根据国家旅游局统计数据,12年9月我国主要共接待韩国、日本、俄罗斯、美国、马来西亚等18个国家游客。其中接待韩国游客31.92万人,同比下降5.04%;接待日本游客25.26万人,同比下降22.23%。
按累计入境旅游人数排序 | 国家名称 | 本 月 | 1 - 本 月 累 计 | ||
入境人数(万人次) | 同比增长(%) | 入境人数(万人次) | 同比增长(%) | ||
1 | 韩 国 | 31.92 | -5.04 | 310.29 | -3.52 |
2 | 日 本 | 25.26 | -22.23 | 280.88 | 4.67 |
3 | 俄罗斯 | 21.83 | -4.16 | 178.9 | -5.11 |
4 | 美 国 | 16.58 | -3.79 | 159.34 | 1.04 |
5 | 马来西亚 | 9.87 | -0.91 | 85.92 | -1.24 |
6 | 越 南 | 9.83 | 29.41 | 83.52 | 9.76 |
7 | 蒙 古 | 8.11 | -4.22 | 75.17 | 3.65 |
9 | 菲律宾 | 7.3 | 2.63 | 71.62 | 9.79 |
8 | 新加坡 | 8.15 | -10.36 | 72.18 | -1.38 |
10 | 澳大利亚 | 7.79 | 8.05 | 57.23 | 8.58 |
11 | 加拿大 | 5.8 | 0.86 | 52.32 | -4.51 |
12 | 德 国 | 5.53 | 0.4 | 49.56 | 5.32 |
13 | 印度尼西亚 | 4.86 | -12.86 | 47.07 | 3.63 |
14 | 泰 国 | 4.95 | 5.27 | 46.64 | 3.01 |
15 | 英 国 | 5.14 | 0.51 | 45.7 | 3.44 |
16 | 印 度 | 5.07 | -3.38 | 44.97 | -0.48 |
17 | 法 国 | 4.21 | 7.74 | 39.68 | 7.08 |
18 |
![]() 下载迈点APP
![]() 扫一扫下载APP 0 评论(0)![]() ![]() |