[全国]12年9月入境旅游接待收汇情况
根据国家统计局统计数据,12年9月我国接待入境旅游人数1095.37万人次,同比下降1.29%。12年9月我国入境旅游(外汇)收入39.25亿美元,同比下降3.6%。
| 计量单位 | 本月 | 同比增长(%) | 1-本月累计 | 同比增长(%) | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 1 095.37 | -1.29 | 9 918.09 | -1.5 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 222.15 | -4.11 | 2 038.23 | 1.79 |
| 香港同胞 | 万人次 | 662.2 | 3.08 | 5 885.78 | -0.23 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 168.56 | -11.83 | 1 592.81 | -10 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 42.47 | -4.31 | 401.27 | 0.74 |
| 过夜旅游人数 | 万人次 | 468.32 | -1.77 | 4 263.94 | -0.32 |
| # 外 国 人 | 万人次 | 178.05 | -5.09 | 1 641.82 | 1.32 |
| 香港同胞 | 万人次 | 224.26 | 3.29 | 1 997.38 | -0.16 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 30.42 | -11.92 | 287.6 | -10.04 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 35.6 | -5.11 | 337.14 | 0.1 |
| 入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 39.25 | -3.6 | 360.53 | 0.19 |
| # 外 国 人 | 亿美元 | 23.26 | -5.03 | 214.46 | 1.34 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 9.22 | 3.22 | 82.09 | -0.18 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 1.96 | -11.88 | 18.57 | -10.02 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 4.8 | -5.06 | 45.41 | 0.14 |
0
搜索

搜索