[全国]2012年1-9月入境游年龄性别分布情况
根据国家统计局统计数据,12年9月来华入境旅共2038.23万人次,其中男性旅游者有1302.91万人次,女性有735.31万人次。
| 国 别 | 合 计(万人) | 年 龄 AGE | 性 别 SEX | |||||
| 14岁以下 | 15-24岁 | 25-44岁 | 45-64岁 | 65岁以上 | 男 | 女 | ||
| 总 计 | 2038.23 | 87.13 | 168.02 | 916.97 | 736.73 | 129.39 | 1302.91 | 735.31 |
| 亚洲小计 | 1253.95 | 43.18 | 100.35 | 586.88 | 442.49 | 81.04 | 823.84 | 430.11 |
| 日本 | 280.88 | 9.71 | 12.16 | 109.15 | 119.67 | 30.18 | 212.63 | 68.26 |
| 韩国 | 310.29 | 14.41 | 23.96 | 120.49 | 125.37 | 26.06 | 194.49 | 115.8 |
| 朝鲜 | 13.3 | 0.1 | 1.32 | 5.63 | 6.08 | 0.18 | 10.59 | 2.71 |
| 蒙古 | 75.17 | 2.64 | 9.2 | 44.37 | 18.26 | 0.7 | 39.78 | 35.39 |
| 菲律宾 | 71.62 | 1.38 | 5.14 | 45.26 | 18.67 | 1.18 | 53.74 | 17.88 |
| 泰国 | 46.64 | 1.23 | 3.67 | 21.75 | 16.83 | 3.16 | 22.45 | 24.19 |
| 新加坡 | 72.18 | 3.16 | 4.08 | 27.41 | 31.86 | 5.67 | 46.59 | 25.59 |
| 印尼 | 47.07 | 1.97 | 4.79 | 23.34 | 13.98 | 2.97 | 24.37 | 22.69 |
| 马来西亚 | 85.92 | 2.74 | 5.19 | 40.65 | 31.52 | 5.83 | <||
搜索

搜索