[北京]2012年9月社会消费品零售总额
北京市统计局及国家统计局北京调查总队统计数据显示,12年9月北京市实现社会消费品零售总额7008983万元,同比增长10.7%;其中餐饮收入为742791万元,同比增长8.7%。
| 单位:万元 | ||||||
| 2012年9月 | 上年同期 | 同比增长(%) | 1-9月 | 上年同期 | 同比增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 7008983 | 6329566 | 10.7 | 55920653 | 50077343 | 11.7 |
| 按商品用途分 | ||||||
| 吃类商品 | 1514205 | 1369942 | 10.5 | 12777260 | 11804202 | 8.2 |
| 穿类商品 | 579364 | 553336 | 4.7 | 5133685 | 4716095 | 8.9 |
| 用类商品 | 4328191 | 3867630 | 11.9 | 33375482 | 29229393 | 14.2 |
| 烧类商品 | 587223 | 538658 | 9 | 4634226 | 4327653 | 7.1 |
| 按地区分 | ||||||
| 城镇 | 6888378 | 6222238 | 10.7 | 55010796 | 49246359 | 11.7 |
| 乡村 | 120605 | 107328 | 12.4 | 909857 | 830984 | 9.5 |
| 按消费形态分 | ||||||
| 餐饮收入 | 742791 | 683336 | 8.7 | 6193847 | 5655613 | 9.5 |
| 商品零售 | 6266192 | 5646230 | 11 | 49726806 | 44421730 | 11.9 |
0
搜索

搜索