[北京]12年9月社会消费品零售总额(按功能区分组)

迈点网 · Ann · 2012-10-24 11:47:25

打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮。

  根据北京统计局数据显示,12年9月北京市实现社会消费品零售总额7008983万元,比去年同期增长10.7%;其中首都功能核心区12年9月实现社会消费品零售总额1360018万元,比去年同期增长11.4%。

  社会消费品零售额(万元) 同比增长(%)
  2012年9月 2012年1-9月 2012年9月 2012年1-9月
全  市 7008983 55920653 10.7 11.7
  首都功能核心区 1360018 11267931 11.4 10.1
    东城区 698766 5774126 8.2 11.8
    西城区 661252 5493805 15 8.5
  城市功能拓展区 3952081 31238102 9.8 11.1
    朝阳区 1641395 13181566 9 10.6
    丰台区 665160 5874953 7.1 11.9
    石景山区 185132 1336958 19.4 18
    海淀区 1460394 10844625 11 10.7
  城市发展新区 1342972 10578103 11.5 14.5
    房山区 177458 1302225 22 15.6
    通州区 219715 1711732 8 14.8
    顺义区 229773 1856790 12.1 15.5
    昌平区 253840 2177894 12.4 15.6
大兴区及北京经济技术开发区 462186 3529462 8.9 12.8
      大兴区 179364 1443963 15.2 15.1
北京经济技术开发区 282822 2085499 5.3 11.2
  生态涵养发展区 353912 2836517 15.3 13.3
    门头沟区 47327 307113 20.6 15
    怀柔区 75369 639628 11.5 13.9
    平谷区 63926 500183 20.8 15.8
    密云县 90082 770798 10.2 12.1
    延庆县 77208 618795 17.9 11.5

0

评论(0)

邮件订阅 吐槽
返回顶部